| Kiểu vùng bờ |
Phụ kiểu vùng bờ biển |
| I. Kiểu vùng bờ Delta (châu thổ) |
| I.1 | Phụ kiểu vùng bờ delta bồi tụ mạnh do sông chiểm ưu thế |
| I.2 | Phụ kiểu vùng bờ delta ổn định cân bằng |
| I.3 | Phụ kiểu vùng bờ delta suy thoái/xói lở |
| I.4 | Phụ kiểu vùng bờ delta do triều chiếm ưu thế (cửa sông hình phễu) |
| II. Kiểu vùng bờ vùng vịnh – đầm phá |
| II.1 | Phụ kiểu vùng bờ vũng vịnh mở |
| II.2 | Phụ kiểu vùng bờ vũng vịnh nửa kín |
| II.3 | Phụ kiểu vùng bờ vũng vịnh – đảo chắn |
| II.4 | Phụ kiểu vùng bờ vũng vịnh kín |
| II.5 | Phụ kiểu vùng bờ đầm phá kín |
| III. Kiểu vùng bờ biển mở |
| III.1 | Phụ kiểu vùng bờ biển mở với doi cát – đụn cát kéo dài |
| III.2 | Phụ kiểu vùng bờ biển mở với doi cát nối đảo đá gốc |
| III.3 | Phụ kiểu vùng bờ biển mở với đá gốc xen doi cát nhỏ |
| III.4 | Phụ kiểu vùng bờ biển mở với cung lõm – cao nguyên cát đỏ |
| III.5 | Phụ kiểu vùng bờ cửa sông miền Trung |
| IV. Kiểu vùng bờ có nhiều đảo ven bờ |
| IV.1 | Phụ kiểu vùng bờ đảo đá (karst) |
| IV.2 | Phụ kiểu vùng bờ đảo đá magma axit và trầm tích |